Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26

Thema: Gewerbegebiet Fliegerhorst West

  1. #21
    Administrator Obersteiger Avatar von Andreas
    Registriert seit
    14.12.2009
    Ort
    Goslar
    Alter
    53
    Beiträge
    2.357
    Danke
    2.680
    3.303 Danke für 987 Beiträge erhalten

    Standard

    Der Takko auf dem Gelände eröffnet am 24.05.2018. Ich wermute mal, dass Rewe und Penny auch an diesem Tag eröffnen
    Glück Auf!
    Andreas

  2. Danke von:

    Maria (16.05.2018),Speedy (16.05.2018),Toni Pepperoni (16.05.2018)

  3. #22
    Administrator Obersteiger Avatar von Andreas
    Registriert seit
    14.12.2009
    Ort
    Goslar
    Alter
    53
    Beiträge
    2.357
    Danke
    2.680
    3.303 Danke für 987 Beiträge erhalten

    Foto

    Kommenden Donnerstag ist offizielle Eröffnung. Die Straße wird dann auch freigegeben.

    Bereits jetzt sind viele Fußgänger und vereinzelt auch Autos auf dem Gelände.

    Leider war ich nicht drauf vorbereit und konnte so nur Bilder mit dem Handy machen. Der Fliegerhorst hat sich ganz schön verändert, vor allem der alte Baumbestand ist weg und der ursprüngliche Charakter des ganzen eigentlich hinne.

    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 53.jpg 
Hits:	21 
Größe:	467,2 KB 
ID:	17249 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 37.jpg 
Hits:	14 
Größe:	436,0 KB 
ID:	17233 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 21.jpg 
Hits:	17 
Größe:	393,1 KB 
ID:	17217 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 05.jpg 
Hits:	13 
Größe:	439,6 KB 
ID:	17201
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 56.jpg 
Hits:	15 
Größe:	499,0 KB 
ID:	17252 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 40.jpg 
Hits:	12 
Größe:	455,1 KB 
ID:	17236 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 24.jpg 
Hits:	12 
Größe:	402,4 KB 
ID:	17220 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 08.jpg 
Hits:	11 
Größe:	437,2 KB 
ID:	17204
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 43.jpg 
Hits:	12 
Größe:	606,2 KB 
ID:	17239 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 27.jpg 
Hits:	12 
Größe:	407,1 KB 
ID:	17223 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 11.jpg 
Hits:	11 
Größe:	686,0 KB 
ID:	17207 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 62.jpg 
Hits:	10 
Größe:	639,3 KB 
ID:	17258
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 46.jpg 
Hits:	9 
Größe:	614,1 KB 
ID:	17242 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 30.jpg 
Hits:	12 
Größe:	353,1 KB 
ID:	17226 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 14.jpg 
Hits:	14 
Größe:	467,1 KB 
ID:	17210 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 59.jpg 
Hits:	12 
Größe:	636,3 KB 
ID:	17255
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 49.jpg 
Hits:	13 
Größe:	452,0 KB 
ID:	17245 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 33.jpg 
Hits:	10 
Größe:	273,4 KB 
ID:	17229 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 17.jpg 
Hits:	12 
Größe:	533,2 KB 
ID:	17213 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 01.jpg 
Hits:	10 
Größe:	346,9 KB 
ID:	17197
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 52.jpg 
Hits:	12 
Größe:	502,7 KB 
ID:	17248 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 36.jpg 
Hits:	10 
Größe:	283,0 KB 
ID:	17232 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 20.jpg 
Hits:	11 
Größe:	594,1 KB 
ID:	17216 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 04.jpg 
Hits:	8 
Größe:	389,7 KB 
ID:	17200
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 55.jpg 
Hits:	14 
Größe:	570,2 KB 
ID:	17251 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 39.jpg 
Hits:	9 
Größe:	382,6 KB 
ID:	17235 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 23.jpg 
Hits:	11 
Größe:	375,2 KB 
ID:	17219 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 07.jpg 
Hits:	8 
Größe:	354,5 KB 
ID:	17203
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 42.jpg 
Hits:	11 
Größe:	445,9 KB 
ID:	17238 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 26.jpg 
Hits:	13 
Größe:	433,1 KB 
ID:	17222 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 10.jpg 
Hits:	10 
Größe:	547,1 KB 
ID:	17206 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 63.jpg 
Hits:	9 
Größe:	624,8 KB 
ID:	17259
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 45.jpg 
Hits:	12 
Größe:	696,8 KB 
ID:	17241 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 29.jpg 
Hits:	9 
Größe:	308,8 KB 
ID:	17225 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 13.jpg 
Hits:	8 
Größe:	386,6 KB 
ID:	17209 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 60.jpg 
Hits:	10 
Größe:	480,6 KB 
ID:	17256
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 48.jpg 
Hits:	9 
Größe:	531,1 KB 
ID:	17244 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 32.jpg 
Hits:	10 
Größe:	286,9 KB 
ID:	17228 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 16.jpg 
Hits:	10 
Größe:	744,1 KB 
ID:	17212 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 57.jpg 
Hits:	9 
Größe:	581,5 KB 
ID:	17253
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 51.jpg 
Hits:	11 
Größe:	431,7 KB 
ID:	17247 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 35.jpg 
Hits:	5 
Größe:	251,3 KB 
ID:	17231 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 19.jpg 
Hits:	6 
Größe:	456,6 KB 
ID:	17215 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 03.jpg 
Hits:	5 
Größe:	445,1 KB 
ID:	17199
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 54.jpg 
Hits:	7 
Größe:	473,3 KB 
ID:	17250 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 38.jpg 
Hits:	4 
Größe:	356,5 KB 
ID:	17234 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 22.jpg 
Hits:	5 
Größe:	406,7 KB 
ID:	17218 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 06.jpg 
Hits:	4 
Größe:	494,8 KB 
ID:	17202
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 41.jpg 
Hits:	11 
Größe:	600,6 KB 
ID:	17237 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 25.jpg 
Hits:	7 
Größe:	434,0 KB 
ID:	17221 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 09.jpg 
Hits:	7 
Größe:	414,0 KB 
ID:	17205 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 64.jpg 
Hits:	5 
Größe:	744,7 KB 
ID:	17260
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 44.jpg 
Hits:	7 
Größe:	798,3 KB 
ID:	17240 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 28.jpg 
Hits:	6 
Größe:	321,3 KB 
ID:	17224 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 12.jpg 
Hits:	5 
Größe:	566,5 KB 
ID:	17208 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 61.jpg 
Hits:	6 
Größe:	576,0 KB 
ID:	17257
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 47.jpg 
Hits:	6 
Größe:	451,9 KB 
ID:	17243 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 31.jpg 
Hits:	6 
Größe:	365,4 KB 
ID:	17227 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 15.jpg 
Hits:	8 
Größe:	384,8 KB 
ID:	17211 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 58.jpg 
Hits:	10 
Größe:	637,9 KB 
ID:	17254
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 50.jpg 
Hits:	8 
Größe:	564,5 KB 
ID:	17246 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 34.jpg 
Hits:	6 
Größe:	287,8 KB 
ID:	17230 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 18.jpg 
Hits:	8 
Größe:	327,4 KB 
ID:	17214 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 02.jpg 
Hits:	7 
Größe:	621,8 KB 
ID:	17198
    Glück Auf!
    Andreas

  4. Danke von:

    A.C. (19.07.2018),Bergmönch (21.05.2018),Bu2lrot (21.05.2018),Harzer06 (21.05.2018),Liebe_Goslar (22.05.2018),Maria (21.05.2018),Onkel Hotte (22.05.2018),Speedy (22.05.2018),Toni Pepperoni (21.05.2018),zeitzeuge (21.05.2018)

  5. #23
    Administrator Obersteiger Avatar von Andreas
    Registriert seit
    14.12.2009
    Ort
    Goslar
    Alter
    53
    Beiträge
    2.357
    Danke
    2.680
    3.303 Danke für 987 Beiträge erhalten

    Standard

    Gestern wurde die Straße "Im Fliegerhorst" freigegeben und die 3 neuen Geschäfte hatten wie man auf Neudeutsch sagt "Soft-Opening"

    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 10.jpg 
Hits:	14 
Größe:	261,2 KB 
ID:	17272 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 09.jpg 
Hits:	10 
Größe:	278,2 KB 
ID:	17271 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 08.jpg 
Hits:	12 
Größe:	235,3 KB 
ID:	17270 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 07.jpg 
Hits:	10 
Größe:	297,3 KB 
ID:	17269
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 06.jpg 
Hits:	8 
Größe:	254,0 KB 
ID:	17268 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 05.jpg 
Hits:	10 
Größe:	277,7 KB 
ID:	17267 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 04.jpg 
Hits:	11 
Größe:	485,9 KB 
ID:	17266 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 03.jpg 
Hits:	8 
Größe:	261,2 KB 
ID:	17265
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 02.jpg 
Hits:	8 
Größe:	259,6 KB 
ID:	17264 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 01.jpg 
Hits:	9 
Größe:	405,6 KB 
ID:	17263


    Freundlich gefragt und ich durfte im neuen Penny fotografieren. Chic, und kein Vergleich zu der ziemlich abgerockten ehemaligen Plus-Immobilie in der Marienburger Straße 55

    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, penny fliegerhorst 13.jpg 
Hits:	14 
Größe:	318,7 KB 
ID:	17285 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, penny fliegerhorst 07.jpg 
Hits:	14 
Größe:	438,0 KB 
ID:	17279 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, penny fliegerhorst 04.jpg 
Hits:	16 
Größe:	482,9 KB 
ID:	17276 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, penny fliegerhorst 03.jpg 
Hits:	11 
Größe:	450,0 KB 
ID:	17275
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, penny fliegerhorst 14.jpg 
Hits:	10 
Größe:	310,1 KB 
ID:	17286 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, penny fliegerhorst 11.jpg 
Hits:	12 
Größe:	426,3 KB 
ID:	17283 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, penny fliegerhorst 08.jpg 
Hits:	10 
Größe:	455,5 KB 
ID:	17280 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, penny fliegerhorst 05.jpg 
Hits:	10 
Größe:	455,1 KB 
ID:	17277
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, penny fliegerhorst 02.jpg 
Hits:	9 
Größe:	441,9 KB 
ID:	17274 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, penny fliegerhorst 12.jpg 
Hits:	11 
Größe:	358,6 KB 
ID:	17284 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, penny fliegerhorst 09.jpg 
Hits:	11 
Größe:	350,1 KB 
ID:	17281 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, penny fliegerhorst 06.jpg 
Hits:	11 
Größe:	416,0 KB 
ID:	17278
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, penny fliegerhorst 01.jpg 
Hits:	13 
Größe:	384,7 KB 
ID:	17273 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, penny fliegerhorst 10.jpg 
Hits:	13 
Größe:	306,1 KB 
ID:	17282
    Glück Auf!
    Andreas

  6. Danke von:

    A.C. (19.07.2018),Bergmönch (13.07.2018),Harzer06 (24.05.2018),Liebe_Goslar (25.05.2018),Maria (24.05.2018),Onkel Hotte (24.05.2018),Peter2809 (29.09.2020),Speedy (28.05.2018),Toni Pepperoni (25.05.2018),zeitzeuge (18.07.2018)

  7. #24
    Administrator Obersteiger Avatar von Andreas
    Registriert seit
    14.12.2009
    Ort
    Goslar
    Alter
    53
    Beiträge
    2.357
    Danke
    2.680
    3.303 Danke für 987 Beiträge erhalten

    Standard

    Jahrelang stand die Uhr an der ehemaligen Flugleitung bzw. Standortverwaltung still ...
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	fliegerhorst goslar standortverwaltung (2).jpg 
Hits:	23 
Größe:	367,5 KB 
ID:	17478

    Neulich fehlten die Zeiger an der Uhr und ich dachte sie verschwindet
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	fliegerhorst goslar standortverwaltung (3).jpg 
Hits:	16 
Größe:	318,3 KB 
ID:	17479

    Seit ein paar Tagen zeigt die Uhr wieder die richtige Uhrzeit
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	fliegerhorst goslar standortverwaltung (4).jpg 
Hits:	20 
Größe:	386,5 KB 
ID:	17480

    Die Firma Bornemann gibt sich bei der denkmalgerechten Sanierung des Gebäudes richtig Mühe. Andere hätten die Uhr wohl so gelassen oder gar demontiert
    Glück Auf!
    Andreas

  8. Danke von:

    A.C. (13.07.2018),Bergmönch (13.07.2018),Harzer06 (13.07.2018),Herr_Wolff (19.11.2019),Maria (13.07.2018),Peter2809 (29.09.2020),Toni Pepperoni (17.07.2018),Trichtex (13.07.2018),zeitzeuge (18.07.2018)

  9. #25
    Schießhauer Avatar von A.C.
    Registriert seit
    20.04.2015
    Ort
    Goslar
    Alter
    67
    Beiträge
    285
    Danke
    703
    473 Danke für 257 Beiträge erhalten

    Standard

    Wie sieht es eigentlich mit Fotos vom westlichen Kreisel "Im Fliegerhorst / Grauhöfer Landwehr" aus?
    Habe bisher nichts finden können.
    Leider habe ich derzeit keine Kamera, sonst würde ich es ja selber machen.

    Ciao Achim


  10. #26
    Schießhauer Avatar von A.C.
    Registriert seit
    20.04.2015
    Ort
    Goslar
    Alter
    67
    Beiträge
    285
    Danke
    703
    473 Danke für 257 Beiträge erhalten

    Standard

    Man kann deutlich sehen, das auf dem Kreisel schon nach so kurzer Zeit jede Menge Unkraut wuchert. Aber auch sonst war man wohl froh, diesen Abschnitt irgendwie abgeschlossen zu haben.

    Einiges deutet darauf hin, dass hier noch längst nicht alles fertig ist und noch ziemlich provisorisch (Strassenschilder, Begrünung, etc.) wirkt.
    Aber vielleicht hat das auch einen Hintergrund, der sich mir nur einfach nicht wirklich erschließen will.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Kreisel_Im_Fliegerhorst_Grauhöfer_Landwehr_2018_07_17.jpg   Kreisel_Im_Fliegerhorst_Grauhöfer_Landwehr_2018_07_1.jpg   Kreisel_Im_Fliegerhorst_Grauhöfer_Landwehr_2018_07_4.jpg   Kreisel_Im_Fliegerhorst_Grauhöfer_Landwehr_2018_07_10.jpg  

    Kreisel_Im_Fliegerhorst_Grauhöfer_Landwehr_2018_07_15.jpg   Kreisel_Im_Fliegerhorst_Grauhöfer_Landwehr_2018_07_19.jpg   Kreisel_Im_Fliegerhorst_Grauhöfer_Landwehr_2018_07_21.jpg  
    Geändert von A.C. (13.08.2018 um 11:35 Uhr)

    Ciao Achim


  11. Danke von:

    Peter2809 (29.09.2020)

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  


Dieses Forum ist komplett werbefrei und wird ausschließlich privat finanziert.

Um auch in Zukunft ohne Werbebanner und nervige Pop-Ups auszukommen,

würden wir uns über eine kleine Spende sehr freuen.