Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 26

Thema: Gewerbegebiet Fliegerhorst West

Hybrid-Darstellung

  1. #1
    Schießhauer Avatar von Toni Pepperoni
    Registriert seit
    02.04.2010
    Ort
    Goslar
    Beiträge
    439
    Danke
    663
    1.085 Danke für 321 Beiträge erhalten

    Blaulicht Gewerbegebiet Fliegerhorst

    Update 31.10.2017

    Fliegerhorst: Verein möchte Straßen nach KZ-Opfern benennen

    Goslar. Im Bereich Fliegerhorst soll es nun bald vorangehen. Ein neues Quartier soll entstehen und neuen Wohnraum erschließen. Wenn es nach dem Geschichtsverein "Spurensuche Harzregion" geht, dann soll dabei aber nicht die Vergangenheit vergessen werden. Der Verein schlägt vor, Straßennamen nach Opfern der NS-Zeit zu benennen.

    Der Verein Spurensuche Harzregion e.V. schreibt dazu:

    Ehrung für Walter Krämer in Siegen – wann endlich auch in Goslar?

    „Im November 2017 wird Walter Krämer in seiner Heimatstadt Siegen mit einer Briefmarke geehrt – und was geschieht in Goslar, wo er ermordet wurde?
    Am 6. November 2017 jährt sich der Goslarer Doppelmord an zwei einstmals bekannten niedersächsischen KZ-Opfern zum 76. Mal. Ihr politischer Werdegang war typisch für die Zeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Aus der Arbeiterbewegung stammend, nahmen sie zunächst mit patriotischer Begeisterung am 1. Weltkrieg teil – Walter Krämer als Matrose, Karl Peix als Soldat. Durch die Weltkriegserfahrung in ihren Anschauungen geprägt wurden sie zu Widerständlern der ersten Stunde und beteiligt sich an den revolutionären Auseinandersetzungen nach dem Krieg. Schließlich stiegen sie in der KPD auf und wurden Abgeordnete im Provinziallandtag Hannover, der mit dem heutigen Niedersächsischen Landtag vergleichbar ist.

    Krämer wurde gleich nach der Machtübertragung an Hitler verhaftet, Peix war noch einige Monate an der Organisierung des Widerstandes aus der Illegalität beteiligt. Im KZ Buchenwald trafen sich die beiden wieder und gehörten zur Widerstandszelle im Krankenbau, die für etliche KZ-Häftlinge die Überlebenschance verbesserte. Ihr Wissen um die Korruption im Lager und vor allem die Syphilis-Erkrankung des Lagerführers Koch ließ die beiden zu unliebsamen Zeugen werden. Auf Befehl Kochs wurden sie ins Goslarer „Fliegerhorst-KZ“ geschickt, das Buchenwalder KZ-Außenkommando Goslar, dessen Insassen Zwangsarbeit im Bereich des Fliegerhorstes Goslar verrichten mussten. Dort wurden sie am 6. November 1941 ermordet. Ihre Leichen wurden nach Zeitzeugenaussagen noch am gleichen Tag ins KZ Buchenwald gebracht und dort im Krematorium verbrannt.“
    Mord im und am Fliegerhorst Goslar

    „Karl Peix wurde auf dem Gelände des Fliegerhorstes Goslar erschossen, Krämer nahe der Sandgrube Hahndorf am nördlichen Försterberg. Es gibt einen Zeugenbericht von Otto Storch, Häftling im Außenkommando Goslar, von 1946, der Auskunft über die Morde an Krämer und Peix gibt: „Bei Walter Krämer hat sich das Verbrechen folgendermaßen abgespielt: 3 Häftlinge marschierten mit 2 Posten in die etwa eine Stunde vom Lager abgelegene Kiesgrube. Dort befand sich eine kleine Holzbude, in der in der Regel das Essen eingenommen wurde. Bisher war es nicht üblich, frühmorgens, nachdem die Häftlinge dort angekommen waren, Wasser zu holen. An diesem Tage mussten die 2 anderen Häftlinge in dieser Unterkunft bleiben. Sie wurden von den Posten bewacht. Walter Krämer musste einen Eimer nehmen, um von der in der Nähe liegenden Quelle Wasser zu holen. Ich bin überzeugt, dass er völlig ahnungslos war. Der 2. Posten ging hinter ihm her. Nachdem sie die Baubude verlassen hatten, fielen kurz hintereinander zwei Schüsse. Die beiden anderen Kameraden wollten nachsehen, wurden aber von dem Posten daran gehindert.“ … „Karl Peix wurde aus dem Kartoffelkeller von dem obengenannten Österreicher herausgeholt, angeblich um Werkzeug zu sammeln. Man hatte außerhalb der Baustellen im Fliegerhorst einige Schaufeln und Hacken hingelegt, und zwar an einem ziemlich einsam gelegenen Ort. Peix ging mit seinem Mörder, um dieses Werkzeug zu holen. Als er sich nach einer Schaufel bückte, bekam er die tödlichen Schüsse.“

    Krämer wurde im Jahr 2000 posthum durch den Ehrentitel „Gerechter unter den Völkern“ für die Rettung von Juden durch die Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem geehrt. Im Gegensatz dazu findet der Name Karl Peix in der Geschichtsschreibung kaum Erwähnung – selbst die eigenen Genossen ließen ihn dem Vergessen anheimfallen. Er war homosexuell und eignete sich nicht für eine Legendenbildung.

    Am 20. Oktober 1944 starb der dänische Arzt Henry Jens SØrensen im Alter von 46 Jahren im Außenlager Goslar des KZ Neuengamme, das dem SS-Lager Hahndorf angeschlossen war. Über seine Todesursache liegen keine detaillierten Informationen vor. Er liegt im Sammelgrab auf dem Friedhof Hahndorf.

    Es ist nunmehr an der Zeit, dass diese drei in Goslar zu Tode gebrachten NS-Opfer würdig geehrt werden. Angebracht ist die Benennung von drei Straßen im neuen Goslarer Stadtteil Fliegerhorst – denn er steht im räumlichen und sachlichen Zusammenhang mit den KZ, in denen sie litten und mittels derer sie umgebracht wurden.“

    Quelle:rgheute

    Gruß Toni

  2. Danke von:

    Andre Immenroth (31.10.2017)

  3. #2
    Wasserknecht Avatar von Fr34kadelle
    Registriert seit
    17.04.2015
    Ort
    Goslar
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    5 Danke für 3 Beiträge erhalten

    Foto Gewerbegebiet Fliegerhorst West


    Wie die GZ berichtet kauft die Bornemann AG (Ein führender Spezialist für GPS-Ortungssysteme für Fahrzeuge, Tiere, etc.) direkt drei Gebäude.
    Das Unternehmen war schon vorher in Goslar angesiedelt, hat jedoch in den alten Räumen zu wenig Platz. Gekauft haben sie die Hauptwache Marienburger Straße, das dahinterliegende Verwaltungsgebäude und den angrenzenden Hangar.
    Der Kaufvertrag ist bereits unterschrieben. Der Preis bleibt wohl geheim.
    Die Marketingleiterin Ivy Bauer sagt, dass an den denkmalgeschützten Gebäuden keine baulichen Veränderungen vorgenommen werden ,,um den Charme und den Charakter der Gebäude zu erhalten".
    Zwei bis drei andere Interessenten sind laut BLB noch dabei, Käufe auf dem Gelände anzustreben. Derweil ist aber noch der Kampfmittelräumdienst unterwegs. In den letzten Tagen wurden schließlich noch zwei Handgranaten (scharf) und Flugzeugmunition gefunden.
    Der Artikel der GZ ist leider ein Plus-Artikel, daher hier der Link.

  4. Danke von:

    Peter2809 (29.09.2020),Turmfalke (02.03.2017)

  5. #3
    Administrator Obersteiger Avatar von Andreas
    Registriert seit
    14.12.2009
    Ort
    Goslar
    Alter
    53
    Beiträge
    2.359
    Danke
    2.696
    3.313 Danke für 990 Beiträge erhalten

    Standard

    Rewe sucht schon, für den Penny übernimmt man sicherlich die Mitarbeiter aus den "alten" Märkten

    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst.jpg 
Hits:	21 
Größe:	181,1 KB 
ID:	16877
    Glück Auf!
    Andreas

  6. Danke von:

    Bergmönch (17.01.2018),Maria (18.01.2018)

  7. #4
    Schießhauer Avatar von Toni Pepperoni
    Registriert seit
    02.04.2010
    Ort
    Goslar
    Beiträge
    439
    Danke
    663
    1.085 Danke für 321 Beiträge erhalten

    Standard

    Update 28.03.2018



    Neues Rückhaltebecken Mehr Kontrolle beim Abfluss

    Das riesige Loch ist bereits von der Straße aus zu erkennen. Seit Ende Februar verschieben Bagger und Radlader auf dem Fliegerhorst-Gelände tonnenweise Erde. Der Projektentwickler BLB (Bruns-Lüder-Bertram) baut ein Rückhaltebecken für Regenwasser – eine Auflage, die die Investoren bei der Erschließung des Areals erfüllen müssen.

    Gruß Toni

  8. Danke von:

    Andreas (28.03.2018),Harzer06 (28.03.2018),Peter2809 (29.09.2020)

  9. #5
    Administrator Obersteiger Avatar von Andreas
    Registriert seit
    14.12.2009
    Ort
    Goslar
    Alter
    53
    Beiträge
    2.359
    Danke
    2.696
    3.313 Danke für 990 Beiträge erhalten

    Standard

    Mal gucken was mit dem ganzen Aushub passiert, ich vermute fast dass die Boardwaffenkalibrierung unter einem Sicherungsbauwerk verschwindet
    Glück Auf!
    Andreas

  10. #6
    Schießhauer Avatar von Harzer06
    Registriert seit
    09.07.2012
    Ort
    Goslar
    Beiträge
    393
    Danke
    433
    626 Danke für 245 Beiträge erhalten

    Standard

    Ist bekannt, welche Funktion das bunkerartige Gebäude im Hintergrund hatte?

    MfG
    Harzer06

  11. #7
    Administrator Obersteiger Avatar von Andreas
    Registriert seit
    14.12.2009
    Ort
    Goslar
    Alter
    53
    Beiträge
    2.359
    Danke
    2.696
    3.313 Danke für 990 Beiträge erhalten

    Standard

    Das war die Boardwaffenkalibrierung. Vor dem Gebäude lag eine etwa 200 Meter lange Schießbahn in Richtung osten

    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar fliegerhorst ca 1940.jpg 
Hits:	26 
Größe:	433,1 KB 
ID:	17089

    Bilder vom 06.03.2018
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar fliegerhorst 06.03.2018 [15].jpg 
Hits:	19 
Größe:	462,5 KB 
ID:	17080 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar fliegerhorst 06.03.2018 [22].jpg 
Hits:	15 
Größe:	777,9 KB 
ID:	17083 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar fliegerhorst 06.03.2018 [27].jpg 
Hits:	18 
Größe:	535,6 KB 
ID:	17086 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar fliegerhorst 06.03.2018 [14].jpg 
Hits:	19 
Größe:	444,6 KB 
ID:	17079
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar fliegerhorst 06.03.2018 [19].jpg 
Hits:	15 
Größe:	755,2 KB 
ID:	17082 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar fliegerhorst 06.03.2018 [24].jpg 
Hits:	19 
Größe:	560,7 KB 
ID:	17085 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar fliegerhorst 06.03.2018 [30].jpg 
Hits:	19 
Größe:	489,6 KB 
ID:	17088 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar fliegerhorst 06.03.2018 [18].jpg 
Hits:	12 
Größe:	459,3 KB 
ID:	17081
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar fliegerhorst 06.03.2018 [23].jpg 
Hits:	15 
Größe:	746,3 KB 
ID:	17084 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar fliegerhorst 06.03.2018 [29].jpg 
Hits:	16 
Größe:	491,4 KB 
ID:	17087

    Ich denke der Bau verschwindet unter einem Wall
    Glück Auf!
    Andreas

  12. Danke von:

    Bergmönch (01.04.2018),Harzbiker (16.05.2018),Harzer06 (31.03.2018),Peter2809 (29.09.2020),Toni Pepperoni (29.03.2018),zeitzeuge (29.03.2018)

  13. #8
    Administrator Obersteiger Avatar von Andreas
    Registriert seit
    14.12.2009
    Ort
    Goslar
    Alter
    53
    Beiträge
    2.359
    Danke
    2.696
    3.313 Danke für 990 Beiträge erhalten

    Standard

    Der Takko auf dem Gelände eröffnet am 24.05.2018. Ich wermute mal, dass Rewe und Penny auch an diesem Tag eröffnen
    Glück Auf!
    Andreas

  14. Danke von:

    Maria (16.05.2018),Speedy (16.05.2018),Toni Pepperoni (16.05.2018)

  15. #9
    Administrator Obersteiger Avatar von Andreas
    Registriert seit
    14.12.2009
    Ort
    Goslar
    Alter
    53
    Beiträge
    2.359
    Danke
    2.696
    3.313 Danke für 990 Beiträge erhalten

    Foto

    Kommenden Donnerstag ist offizielle Eröffnung. Die Straße wird dann auch freigegeben.

    Bereits jetzt sind viele Fußgänger und vereinzelt auch Autos auf dem Gelände.

    Leider war ich nicht drauf vorbereit und konnte so nur Bilder mit dem Handy machen. Der Fliegerhorst hat sich ganz schön verändert, vor allem der alte Baumbestand ist weg und der ursprüngliche Charakter des ganzen eigentlich hinne.

    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 53.jpg 
Hits:	21 
Größe:	467,2 KB 
ID:	17249 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 37.jpg 
Hits:	14 
Größe:	436,0 KB 
ID:	17233 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 21.jpg 
Hits:	17 
Größe:	393,1 KB 
ID:	17217 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 05.jpg 
Hits:	13 
Größe:	439,6 KB 
ID:	17201
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 56.jpg 
Hits:	15 
Größe:	499,0 KB 
ID:	17252 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 40.jpg 
Hits:	12 
Größe:	455,1 KB 
ID:	17236 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 24.jpg 
Hits:	12 
Größe:	402,4 KB 
ID:	17220 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 08.jpg 
Hits:	11 
Größe:	437,2 KB 
ID:	17204
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 43.jpg 
Hits:	12 
Größe:	606,2 KB 
ID:	17239 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 27.jpg 
Hits:	12 
Größe:	407,1 KB 
ID:	17223 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 11.jpg 
Hits:	11 
Größe:	686,0 KB 
ID:	17207 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 62.jpg 
Hits:	10 
Größe:	639,3 KB 
ID:	17258
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 46.jpg 
Hits:	9 
Größe:	614,1 KB 
ID:	17242 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 30.jpg 
Hits:	12 
Größe:	353,1 KB 
ID:	17226 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 14.jpg 
Hits:	14 
Größe:	467,1 KB 
ID:	17210 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 59.jpg 
Hits:	12 
Größe:	636,3 KB 
ID:	17255
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 49.jpg 
Hits:	13 
Größe:	452,0 KB 
ID:	17245 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 33.jpg 
Hits:	10 
Größe:	273,4 KB 
ID:	17229 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 17.jpg 
Hits:	12 
Größe:	533,2 KB 
ID:	17213 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 01.jpg 
Hits:	10 
Größe:	346,9 KB 
ID:	17197
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 52.jpg 
Hits:	12 
Größe:	502,7 KB 
ID:	17248 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 36.jpg 
Hits:	10 
Größe:	283,0 KB 
ID:	17232 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 20.jpg 
Hits:	11 
Größe:	594,1 KB 
ID:	17216 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 04.jpg 
Hits:	8 
Größe:	389,7 KB 
ID:	17200
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 55.jpg 
Hits:	14 
Größe:	570,2 KB 
ID:	17251 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 39.jpg 
Hits:	9 
Größe:	382,6 KB 
ID:	17235 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 23.jpg 
Hits:	11 
Größe:	375,2 KB 
ID:	17219 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 07.jpg 
Hits:	8 
Größe:	354,5 KB 
ID:	17203
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 42.jpg 
Hits:	11 
Größe:	445,9 KB 
ID:	17238 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 26.jpg 
Hits:	13 
Größe:	433,1 KB 
ID:	17222 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 10.jpg 
Hits:	10 
Größe:	547,1 KB 
ID:	17206 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 63.jpg 
Hits:	9 
Größe:	624,8 KB 
ID:	17259
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 45.jpg 
Hits:	12 
Größe:	696,8 KB 
ID:	17241 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 29.jpg 
Hits:	9 
Größe:	308,8 KB 
ID:	17225 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 13.jpg 
Hits:	8 
Größe:	386,6 KB 
ID:	17209 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 60.jpg 
Hits:	10 
Größe:	480,6 KB 
ID:	17256
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 48.jpg 
Hits:	9 
Größe:	531,1 KB 
ID:	17244 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 32.jpg 
Hits:	10 
Größe:	286,9 KB 
ID:	17228 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 16.jpg 
Hits:	10 
Größe:	744,1 KB 
ID:	17212 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 57.jpg 
Hits:	9 
Größe:	581,5 KB 
ID:	17253
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 51.jpg 
Hits:	11 
Größe:	431,7 KB 
ID:	17247 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 35.jpg 
Hits:	5 
Größe:	251,3 KB 
ID:	17231 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 19.jpg 
Hits:	6 
Größe:	456,6 KB 
ID:	17215 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 03.jpg 
Hits:	5 
Größe:	445,1 KB 
ID:	17199
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 54.jpg 
Hits:	7 
Größe:	473,3 KB 
ID:	17250 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 38.jpg 
Hits:	4 
Größe:	356,5 KB 
ID:	17234 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 22.jpg 
Hits:	5 
Größe:	406,7 KB 
ID:	17218 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 06.jpg 
Hits:	4 
Größe:	494,8 KB 
ID:	17202
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 41.jpg 
Hits:	11 
Größe:	600,6 KB 
ID:	17237 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 25.jpg 
Hits:	7 
Größe:	434,0 KB 
ID:	17221 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 09.jpg 
Hits:	7 
Größe:	414,0 KB 
ID:	17205 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 64.jpg 
Hits:	5 
Größe:	744,7 KB 
ID:	17260
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 44.jpg 
Hits:	7 
Größe:	798,3 KB 
ID:	17240 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 28.jpg 
Hits:	6 
Größe:	321,3 KB 
ID:	17224 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 12.jpg 
Hits:	5 
Größe:	566,5 KB 
ID:	17208 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 61.jpg 
Hits:	6 
Größe:	576,0 KB 
ID:	17257
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 47.jpg 
Hits:	6 
Größe:	451,9 KB 
ID:	17243 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 31.jpg 
Hits:	6 
Größe:	365,4 KB 
ID:	17227 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 15.jpg 
Hits:	8 
Größe:	384,8 KB 
ID:	17211 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 58.jpg 
Hits:	10 
Größe:	637,9 KB 
ID:	17254
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 50.jpg 
Hits:	8 
Größe:	564,5 KB 
ID:	17246 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 34.jpg 
Hits:	6 
Größe:	287,8 KB 
ID:	17230 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 18.jpg 
Hits:	8 
Größe:	327,4 KB 
ID:	17214 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 02.jpg 
Hits:	7 
Größe:	621,8 KB 
ID:	17198
    Glück Auf!
    Andreas

  16. Danke von:

    A.C. (19.07.2018),Bergmönch (21.05.2018),Bu2lrot (21.05.2018),Harzer06 (21.05.2018),Liebe_Goslar (22.05.2018),Maria (21.05.2018),Onkel Hotte (22.05.2018),Speedy (22.05.2018),Toni Pepperoni (21.05.2018),zeitzeuge (21.05.2018)

  17. #10
    Administrator Obersteiger Avatar von Andreas
    Registriert seit
    14.12.2009
    Ort
    Goslar
    Alter
    53
    Beiträge
    2.359
    Danke
    2.696
    3.313 Danke für 990 Beiträge erhalten

    Standard

    Gestern wurde die Straße "Im Fliegerhorst" freigegeben und die 3 neuen Geschäfte hatten wie man auf Neudeutsch sagt "Soft-Opening"

    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 10.jpg 
Hits:	14 
Größe:	261,2 KB 
ID:	17272 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 09.jpg 
Hits:	10 
Größe:	278,2 KB 
ID:	17271 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 08.jpg 
Hits:	12 
Größe:	235,3 KB 
ID:	17270 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 07.jpg 
Hits:	10 
Größe:	297,3 KB 
ID:	17269
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 06.jpg 
Hits:	8 
Größe:	254,0 KB 
ID:	17268 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 05.jpg 
Hits:	10 
Größe:	277,7 KB 
ID:	17267 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 04.jpg 
Hits:	11 
Größe:	485,9 KB 
ID:	17266 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 03.jpg 
Hits:	8 
Größe:	261,2 KB 
ID:	17265
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 02.jpg 
Hits:	8 
Größe:	259,6 KB 
ID:	17264 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, gewerbegebiet fliegerhorst 01.jpg 
Hits:	9 
Größe:	405,6 KB 
ID:	17263


    Freundlich gefragt und ich durfte im neuen Penny fotografieren. Chic, und kein Vergleich zu der ziemlich abgerockten ehemaligen Plus-Immobilie in der Marienburger Straße 55

    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, penny fliegerhorst 13.jpg 
Hits:	14 
Größe:	318,7 KB 
ID:	17285 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, penny fliegerhorst 07.jpg 
Hits:	14 
Größe:	438,0 KB 
ID:	17279 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, penny fliegerhorst 04.jpg 
Hits:	16 
Größe:	482,9 KB 
ID:	17276 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, penny fliegerhorst 03.jpg 
Hits:	11 
Größe:	450,0 KB 
ID:	17275
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, penny fliegerhorst 14.jpg 
Hits:	10 
Größe:	310,1 KB 
ID:	17286 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, penny fliegerhorst 11.jpg 
Hits:	12 
Größe:	426,3 KB 
ID:	17283 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, penny fliegerhorst 08.jpg 
Hits:	10 
Größe:	455,5 KB 
ID:	17280 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, penny fliegerhorst 05.jpg 
Hits:	10 
Größe:	455,1 KB 
ID:	17277
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, penny fliegerhorst 02.jpg 
Hits:	9 
Größe:	441,9 KB 
ID:	17274 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, penny fliegerhorst 12.jpg 
Hits:	11 
Größe:	358,6 KB 
ID:	17284 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, penny fliegerhorst 09.jpg 
Hits:	11 
Größe:	350,1 KB 
ID:	17281 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, penny fliegerhorst 06.jpg 
Hits:	11 
Größe:	416,0 KB 
ID:	17278
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, penny fliegerhorst 01.jpg 
Hits:	13 
Größe:	384,7 KB 
ID:	17273 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	goslar, penny fliegerhorst 10.jpg 
Hits:	13 
Größe:	306,1 KB 
ID:	17282
    Glück Auf!
    Andreas

  18. Danke von:

